Minggu, 17 November 2013
Daftar Harga dan spesifikasi iPhone 5 Di Indonesia
Daftar Harga dan spesifikasi iPhone 5 Di Indonesia – Salah satu smartphone yang paling ditunggu-tunggu oleh penggemar gadget ialah iPhone 5 yang mana akan menjadi pesaing produk smartphone lainnya seperti Samsung dan Sony.
iPhone 5 yang merupakan produk keluaran Apple terbaru ini, diklaim akan menjadi smartphone nomor 1 terlaris di dunia dikarenakan segudang fitur canggih yang dimilikinya, diantaranya kamera dengan ukuran yang lumayan besar yakni 8 MegaPixel dan juga menawarkan alat musik yang dinamakan dengan apple earpods dengan keyamanan yang telah disesuaikan dengan rata-rata bentuk telinga manusia.
Bukan hanya itu kelebihan yang ditawarkan oleh iPhone 5 ini akan tetapi dari segi daya tahan beterai iPhone 5 ini pun sungguh luar biasa, yakni dapat dipakai untuk memutar video selama 10 jam. Luar biasa bukan?
Dari segi harga, iPhone 5 yang telah rilis bulan september ini dipatok dengan harga yang lumayan tinggi yakni US$149 (untuk iPhone 5 berkapasitas16 GB) dan US$299 (untuk iPhone 5 berkapasitas 32 GB) yang mana jika hitung dalam rupiah sekitar 8 – 9 juta perunit.
Spesifikasi Lengkap iPhone 5 | ||
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GSM A1428 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – GSM A1428 CDMA2000 1xEV-DO – CDMA A1429 | |
4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 – GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 – GSM A1429 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 | |
Layar | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Berat | 112 g | |
Memory | Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
External | - | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps, videocalling over Wi-Fi and 3G/4G | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | v2.0 | |
Fitur | OS | iOS 6 |
CPU | Apple A6 | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | Ya, A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Java | Tidak | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po |
Standby | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
Demikian artikel tentang harga dan spesifikasi iPhone 5 di Indonesi. Jadi bagi kalian pecinta gadget buruan beli sebelum kehabisan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar